さくらコーポレーション > 製品紹介 > かんたんてんと2 > 仕様・カラー・サイズ
かんたんてんと2
仕様・カラー・サイズ
テントサイズ
豊富な種類・豊富なサイズをご用意しております。

| KA/1W | |
| サイズ | 1.8m×1.8m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 259cm〜275cm |
| 収納サイズ | 24cm×24cm ×124cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 1.0kg |
| フレーム重量 | 17.0kg |
| バック重量 | 1.0kg |
| 総重量 | 19.0kg |
| KA/3W | |
| サイズ | 2.4m×2.4m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 277cm〜293cm |
| 収納サイズ | 24cm×24cm ×124cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 2.0kg |
| フレーム重量 | 20.0kg |
| バック重量 | 1.0kg |
| 総重量 | 23.0kg |
| KA/6W | |
| サイズ | 3.0m×3.0m |
|---|---|
| 有効軒高 | 194cm〜225cm |
| 全高 | 322cm〜353cm |
| 収納サイズ | 24cm×24cm ×153cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 3.5kg |
| フレーム重量 | 24.0kg |
| バック重量 | 1.5kg |
| 総重量 | 29.0kg |

| KA/1.5W | |
| サイズ | 1.8m×2.7m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 259cm〜275cm |
| 収納サイズ | 24cm×31cm ×124cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 1.5kg |
| フレーム重量 | 21.0kg |
| バック重量 | 1.5kg |
| 総重量 | 24.0kg |
| KA/4W | |
| サイズ | 2.4m×3.6m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 277cm〜293cm |
| 収納サイズ | 24cm×34cm ×124cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 3.5kg |
| フレーム重量 | 27.0kg |
| バック重量 | 1.5kg |
| 総重量 | 32.0kg |
| KA/7W | |
| サイズ | 3.0m×4.5m |
|---|---|
| 有効軒高 | 194cm〜225cm |
| 全高 | 322cm〜353cm |
| 収納サイズ | 24cm×31cm ×153cm |
| 柱本数 | 4本 |
| 天幕重量 | 4.5kg |
| フレーム重量 | 32.0kg |
| バック重量 | 1.6kg |
| 総重量 | 38.1kg |

| KA/2W | |
| サイズ | 1.8m×3.6m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 259cm〜275cm |
| 収納サイズ | 24cm×41cm ×124cm |
| 柱本数 | 6本 |
| 天幕重量 | 2.0kg |
| フレーム重量 | 31.0kg |
| バック重量 | 1.5kg |
| 総重量 | 34.5kg |
| KA/5W | |
| サイズ | 2.4m×4.8m |
|---|---|
| 有効軒高 | 162cm〜178cm |
| 全高 | 277cm〜293cm |
| 収納サイズ | 24cm×41cm ×124cm |
| 柱本数 | 6本 |
| 天幕重量 | 5.0kg |
| フレーム重量 | 37.0kg |
| バック重量 | 1.5kg |
| 総重量 | 43.5kg |
| KA/8W | |
| サイズ | 3.0m×6.0m |
|---|---|
| 有効軒高 | 194cm〜225cm |
| 全高 | 322cm〜353cm |
| 収納サイズ | 24cm×41cm ×153cm |
| 柱本数 | 6本 |
| 天幕重量 | 6.5kg |
| フレーム重量 | 43.0kg |
| バック重量 | 1.7kg |
| 総重量 | 51.2kg |
※KA/1W〜5Wまでは3段階で高さ調整が可能です。
※KA/6W〜8Wまでは5段階で高さ調整が可能です。

天幕カラー
新たに3色の標準色5色のオプション色を加えた計18色の多彩なカラーバリエーションを実現しました。
※オプション色の在庫はしておりません。受注生産となります。
共通仕様
| フレーム: | アルミ+スチール複合フレーム アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理) スチール角パイプ(粉体焼付塗装処理) |
|---|---|
| ジョイント: | グラスファイバー+ナイロン6化合物 |
| 天幕: | ポリエステル500D+防炎認定済 (防炎・防水・UVカット塗布処理) ※天幕は縫製品の為、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。 |

※消防法による認定番号
認定 NO.F-12068


